   AM1 T=29000 GEO-OK                                                       
   Dodekaeder                                                                  
   Kurs01                                                                        
  XX     .000000  0     .000000  0     .000000  0   0   0   0
  XX    2.500000  1    1.000000  0     .000000  0   1   0   0
   C    1.000000  1   90.000000  1    2.000000  0   2   1   0     -.1646
   C    1.000000  1   90.000000  1   72.000000  1   2   1   3     -.0197
   C    1.000000  1   90.000000  1  144.000000  1   2   1   3      .2285
   C    1.000000  1   90.000000  1 -144.000000  1   2   1   3      .2378
   C    1.000000  1   90.000000  1  -72.000000  1   2   1   3     -.0053
   C    1.000000  1   90.000000  1   36.000000  1   1   2   3      .2285
   C    1.000000  1   90.000000  1  108.000000  1   1   2   3     -.0197
   C    1.000000  1   90.000000  1  180.000000  1   1   2   3     -.1646
   C    1.000000  1   90.000000  1 -108.000000  1   1   2   3     -.0053
   C    1.000000  1   90.000000  1  -36.000000  1   1   2   3      .2378
   C    2.000000  1   70.000000  1     .000000  1   1   2   3     -.6319
   C    2.000000  1   70.000000  1   72.000000  1   1   2   3     -.3163
   C    2.000000  1   70.000000  1  144.000000  1   1   2   3      .5435
   C    2.000000  1   70.000000  1 -144.000000  1   1   2   3      .4849
   C    2.000000  1   70.000000  1  -72.000000  1   1   2   3     -.3568
   C    2.000000  1   70.000000  1   36.000000  1   2   1   3      .5435
   C    2.000000  1   70.000000  1  108.000000  1   2   1   3     -.3163
   C    2.000000  1   70.000000  1  180.000000  1   2   1   3     -.6319
   C    2.000000  1   70.000000  1 -108.000000  1   2   1   3     -.3568
   C    2.000000  1   70.000000  1  -36.000000  1   2   1   3      .4849
   H    1.700000  1   90.000000  1    2.000000  1   2   1   3     -.1646
   H    1.700000  1   90.000000  1   72.000000  1   2   1   3     -.0197
   H    1.700000  1   90.000000  1  144.000000  1   2   1   3      .2285
   H    1.700000  1   90.000000  1 -144.000000  1   2   1   3      .2378
   H    1.700000  1   90.000000  1  -72.000000  1   2   1   3     -.0053
   H    1.700000  1   90.000000  1   36.000000  1   1   2   3      .2285
   H    1.700000  1   90.000000  1  108.000000  1   1   2   3     -.0197
   H    1.700000  1   90.000000  1  180.000000  1   1   2   3     -.1646
   H    1.700000  1   90.000000  1 -108.000000  1   1   2   3     -.0053
   H    1.700000  1   90.000000  1  -36.000000  1   1   2   3      .2378
   H    2.700000  1   70.000000  1     .000000  1   1   2   3     -.6319
   H    2.700000  1   70.000000  1   72.000000  1   1   2   3     -.3163
   H    2.700000  1   70.000000  1  144.000000  1   1   2   3      .5435
   H    2.700000  1   70.000000  1 -144.000000  1   1   2   3      .4849
   H    2.700000  1   70.000000  1  -72.000000  1   1   2   3     -.3568
   H    2.700000  1   70.000000  1   36.000000  1   2   1   3      .5435
   H    2.700000  1   70.000000  1  108.000000  1   2   1   3     -.3163
   H    2.700000  1   70.000000  1  180.000000  1   2   1   3     -.6319
   H    2.700000  1   70.000000  1 -108.000000  1   2   1   3     -.3568
   H    2.700000  1   70.000000  1  -36.000000  1   2   1   3      .4849

